06
June
2019
June
2019
安徽省物业管理协会购买服务岗位成绩通知
发布者: 浏览次数:2407
安徽远景人力资源管理公司
安徽省物业管理协会购买服务岗位成绩通知
根据《安徽省物业管理协会购买服务岗位招聘公告》的招考要求,经过报名、资格审查、面试等程序,现将成绩公布如下。
姓 名 | 性 别 | 身份证号 | 准考证号 | 抽签号 | 笔试 | 面试 | 总分 |
吴宝胜 | 男 | 413025******6018 | 20190527007 | 3 | 92 | 97.3 | 94.7 |
吴青青 | 女 | 342601******4324 | 20190527002 | 4 | 80 | 72.7 | 76.3 |
孔杨 | 男 | 340123******2853 | 20190527001 | 2 | 70 | 69 | 69.5 |
樊敏 | 女 | 340102******2566 | 20190527005 | 1 | 65 | 74 | 69.5 |
江亭 | 女 | 340802******0825 | 20190527003 | 5 | 80 | 0 | 40 |
孙梅 | 女 | 341602******2826 | 弃权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叶金花 | 女 | 360302******3025 | 弃权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:聘用人员未按时报到或自动放弃由按面试成绩依次递补
成绩公示3个工作日(2019年6月01日-6月05日),如有异议请致电:0551-64222755
具体报道时间由安徽省物业协会另行通知。
安徽远景人力资源管理有限公司
2019年6月1号